384 451 1.0237819 0.185437 0 0
451 517 0.2737819 0.185437 0 1
700 765 1.0629819 0.019687 0 2
765 830 0.9054819 0.019687 0 3
830 895 0.9842819 0.019687 0 4
895 959 0.0393819 0.688987 0 5
959 1024 0.6692819 0.019687 0 6
1024 1089 1.4566819 0.019687 0 7
1089 1152 0.0393819 0.019687 0 8
1152 1217 0.1180819 0.688987 0 9
1217 1281 0.1180819 0.019687 0 10
1281 1344 0.1968819 0.019687 0 11
1344 1408 0.1968819 0.688987 0 12
1408 1473 0.2755819 0.688987 0 13
1473 1537 0.2755819 0.019687 0 14
1537 1602 0.3542819 0.688987 0 15
1602 1666 0.3542819 0.019687 0 16
1666 1732 0.4330819 0.688987 0 17
1732 1797 0.4330819 0.019687 0 18
1797 1862 0.5117819 0.019687 0 19
1862 1927 0.5905819 0.019687 0 20
1927 1992 1.1417819 0.019687 0 21
1992 2057 0.7479819 0.019687 0 22
2057 2123 1.2204819 0.688987 0 23
2123 2188 1.2204819 0.019687 0 24
2188 2254 1.0629819 0.688987 0 25
2254 2320 1.2991819 0.688987 0 26
2320 2386 1.1417819 0.688987 0 27
2386 2451 1.3779819 0.019687 0 28
2451 2517 1.3779819 0.688987 0 29
2517 2582 1.2991819 0.019687 0 30
2582 2648 1.4566819 0.688987 0 31
2648 2712 0.0196819 0.354337 0 32
2712 2777 0.0196819 0.511837 0 33
2777 2841 0.0196819 0.196837 0 34
2841 2905 0.0196819 0.118137 0 35
2905 2969 0.0196819 0.275637 0 36
2969 3034 1.4763819 0.590537 0 37
3034 3099 1.4763819 0.511837 0 38
3099 3164 1.4763819 0.433037 0 39
3164 3228 1.4763819 0.354337 0 40
3228 3292 1.4763819 0.275637 0 41
3292 3356 1.4763819 0.196837 0 42
3356 3420 1.4763819 0.118137 0 43
3420 3485 0.0196819 0.590537 0 44
3485 3550 0.0196819 0.433037 0 45
3550 3618 0.4972319 0.245287 0 46
3618 3686 1.2472319 0.245287 0 47
3686 3756 0.2993149 0.5516225 0 48
3756 3828 0.3995851 0.5967747 0 49
