#
#Feature symbol names
#
$0 r5.906
$1 r6.89
$2 r7.874
$3 r70.236
$4 r88.976
$5 s41.636
$6 s63.386
$7 oval45.669x81.102
$8 oval45.669x92.913
$9 oval63.386x88.976
$10 oval88.976x63.386
$11 rect25.984x33.858
$12 rect25.984x59.449
$13 rect29.921x33.858
$14 rect33.858x25.984
$15 rect33.858x29.921
$16 rect77.165x45.669

#
#Layer features
#
L 0.2971128 0.62244094 0.27611545 0.62244094 1 P 11 
L 0.28661417 0.61194222 0.28661417 0.63293967 1 P 11 
A 0.81219311 0.48307087 0.81219311 0.48307087 0.80551181 0.48307087 2 P 12 N
L 1.00849272 0.68678287 1.00849272 0.66053622 0 P 13 
L 1.01786654 0.701781 1.02724035 0.67365955 0 P 13 
L 1.02724035 0.67365955 1.00286841 0.67365955 0 P 13 
L 0.97099734 0.68678287 0.97099734 0.66053622 0 P 13 
L 0.98037126 0.701781 0.98974508 0.67365955 0 P 13 
L 0.98974508 0.67365955 0.96537303 0.67365955 0 P 13 
L 1.3995876 0.37589055 1.37521555 0.37589055 0 P 13 
L 1.37521555 0.37589055 1.38833898 0.36089242 0 P 13 
L 1.38833898 0.36089242 1.38271467 0.36089242 0 P 13 
L 1.38271467 0.36089242 1.37896516 0.35901762 0 P 13 
L 1.37896516 0.35901762 1.37709035 0.35714291 0 P 13 
L 1.37709035 0.35714291 1.37521555 0.35339331 0 P 13 
L 1.37521555 0.35339331 1.37521555 0.34401949 0 P 13 
L 1.37521555 0.34401949 1.37709035 0.34026998 0 P 13 
L 1.37709035 0.34026998 1.37896516 0.33839518 0 P 13 
L 1.37896516 0.33839518 1.38271467 0.33652047 0 P 13 
L 1.38271467 0.33652047 1.39396329 0.33652047 0 P 13 
L 1.39396329 0.33652047 1.3977128 0.33839518 0 P 13 
L 1.3977128 0.33839518 1.3995876 0.34026998 0 P 13 
L 1.33959508 0.37589055 1.35834272 0.37589055 0 P 13 
L 1.35834272 0.37589055 1.36021752 0.35714291 0 P 13 
L 1.36021752 0.35714291 1.35834272 0.35901762 0 P 13 
L 1.35834272 0.35901762 1.35459321 0.36089242 0 P 13 
L 1.35459321 0.36089242 1.34521929 0.36089242 0 P 13 
L 1.34521929 0.36089242 1.34146978 0.35901762 0 P 13 
L 1.34146978 0.35901762 1.33959508 0.35714291 0 P 13 
L 1.33959508 0.35714291 1.33772028 0.35339331 0 P 13 
L 1.33772028 0.35339331 1.33772028 0.34401949 0 P 13 
L 1.33772028 0.34401949 1.33959508 0.34026998 0 P 13 
L 1.33959508 0.34026998 1.34146978 0.33839518 0 P 13 
L 1.34146978 0.33839518 1.34521929 0.33652047 0 P 13 
L 1.34521929 0.33652047 1.35459321 0.33652047 0 P 13 
L 1.35459321 0.33652047 1.35834272 0.33839518 0 P 13 
L 1.35834272 0.33839518 1.36021752 0.34026998 0 P 13 
L 1.1253 0.14692539 1.1234252 0.14505059 0 P 13 
L 1.1234252 0.14505059 1.12155039 0.14130108 0 P 13 
L 1.12155039 0.14130108 1.12155039 0.13192726 0 P 13 
L 1.12155039 0.13192726 1.1234252 0.12817776 0 P 13 
L 1.1234252 0.12817776 1.1253 0.12630295 0 P 13 
L 1.1253 0.12630295 1.12904951 0.12442815 0 P 13 
L 1.12904951 0.12442815 1.13279902 0.12442815 0 P 13 
L 1.13279902 0.12442815 1.13842333 0.12630295 0 P 13 
L 1.13842333 0.12630295 1.16092047 0.1488002 0 P 13 
L 1.16092047 0.1488002 1.16092047 0.12442815 0 P 13 
L 1.12155039 0.11130482 1.12155039 0.08505807 0 P 13 
L 1.12155039 0.08505807 1.16092047 0.101931 0 P 13 
L 0.49518189 0.15716161 0.49330709 0.15528681 0 P 13 
L 0.49330709 0.15528681 0.49143228 0.1515373 0 P 13 
L 0.49143228 0.1515373 0.49143228 0.14216348 0 P 13 
L 0.49143228 0.14216348 0.49330709 0.13841398 0 P 13 
L 0.49330709 0.13841398 0.49518189 0.13653917 0 P 13 
L 0.49518189 0.13653917 0.4989314 0.13466437 0 P 13 
L 0.4989314 0.13466437 0.50268091 0.13466437 0 P 13 
L 0.50268091 0.13466437 0.50830522 0.13653917 0 P 13 
L 0.50830522 0.13653917 0.53080236 0.15903642 0 P 13 
L 0.53080236 0.15903642 0.53080236 0.13466437 0 P 13 
L 0.49143228 0.11029252 0.49143228 0.10654291 0 P 13 
L 0.49143228 0.10654291 0.49330709 0.10279341 0 P 13 
L 0.49330709 0.10279341 0.49518189 0.1009186 0 P 13 
L 0.49518189 0.1009186 0.4989314 0.0990439 0 P 13 
L 0.4989314 0.0990439 0.50643041 0.09716909 0 P 13 
L 0.50643041 0.09716909 0.51580433 0.09716909 0 P 13 
L 0.51580433 0.09716909 0.52330335 0.0990439 0 P 13 
L 0.52330335 0.0990439 0.52705285 0.1009186 0 P 13 
L 0.52705285 0.1009186 0.52892766 0.10279341 0 P 13 
L 0.52892766 0.10279341 0.53080236 0.10654291 0 P 13 
L 0.53080236 0.10654291 0.53080236 0.11029252 0 P 13 
L 0.53080236 0.11029252 0.52892766 0.11404203 0 P 13 
L 0.52892766 0.11404203 0.52705285 0.11591673 0 P 13 
L 0.52705285 0.11591673 0.52330335 0.11779154 0 P 13 
L 0.52330335 0.11779154 0.51580433 0.11966634 0 P 13 
L 0.51580433 0.11966634 0.50643041 0.11966634 0 P 13 
L 0.50643041 0.11966634 0.4989314 0.11779154 0 P 13 
L 0.4989314 0.11779154 0.49518189 0.11591673 0 P 13 
L 0.49518189 0.11591673 0.49330709 0.11404203 0 P 13 
L 0.49330709 0.11404203 0.49143228 0.11029252 0 P 13 
L 0.12836516 0.33652047 0.1508624 0.33652047 0 P 13 
L 0.13961378 0.33652047 0.13961378 0.37589055 0 P 13 
L 0.13961378 0.37589055 0.14336339 0.37026624 0 P 13 
L 0.14336339 0.37026624 0.14711289 0.36651673 0 P 13 
L 0.14711289 0.36651673 0.1508624 0.36464193 0 P 13 
L 0.10399331 0.37589055 0.1002437 0.37589055 0 P 13 
L 0.1002437 0.37589055 0.09649419 0.37401575 0 P 13 
L 0.09649419 0.37401575 0.09461939 0.37214094 0 P 13 
L 0.09461939 0.37214094 0.09274469 0.36839144 0 P 13 
L 0.09274469 0.36839144 0.09086988 0.36089242 0 P 13 
L 0.09086988 0.36089242 0.09086988 0.3515185 0 P 13 
L 0.09086988 0.3515185 0.09274469 0.34401949 0 P 13 
L 0.09274469 0.34401949 0.09461939 0.34026998 0 P 13 
L 0.09461939 0.34026998 0.09649419 0.33839518 0 P 13 
L 0.09649419 0.33839518 0.1002437 0.33652047 0 P 13 
L 0.1002437 0.33652047 0.10399331 0.33652047 0 P 13 
L 0.10399331 0.33652047 0.10774282 0.33839518 0 P 13 
L 0.10774282 0.33839518 0.10961752 0.34026998 0 P 13 
L 0.10961752 0.34026998 0.11149232 0.34401949 0 P 13 
L 0.11149232 0.34401949 0.11336713 0.3515185 0 P 13 
L 0.11336713 0.3515185 0.11336713 0.36089242 0 P 13 
L 0.11336713 0.36089242 0.11149232 0.36839144 0 P 13 
L 0.11149232 0.36839144 0.10961752 0.37214094 0 P 13 
L 0.10961752 0.37214094 0.10774282 0.37401575 0 P 13 
L 0.10774282 0.37401575 0.10399331 0.37589055 0 P 13 
L 0.46827894 0.60896142 0.49077618 0.60896142 0 P 13 
L 0.47952756 0.60896142 0.47952756 0.6483315 0 P 13 
L 0.47952756 0.6483315 0.48327707 0.64270719 0 P 13 
L 0.48327707 0.64270719 0.48702657 0.63895768 0 P 13 
L 0.48702657 0.63895768 0.49077618 0.63708287 0 P 13 
L 0.22165354 0.55964567 0.24133858 0.55964567 0 P 13 
L 0.24133858 0.51830709 0.22165354 0.51830709 0 P 13 
L 0.98917323 0.39409449 0.98917323 0.37440945 0 P 13 
L 0.95177165 0.37440945 0.95177165 0.39409449 0 P 13 
L 0.83375384 0.09209055 0.84767323 0.10600994 0 P 13 
L 0.87412018 0.07956299 0.86020079 0.0656436 0 P 13 
L 0.85003543 0.44241526 0.83611604 0.45633465 0 P 13 
L 0.86256299 0.48278159 0.87648238 0.4688622 0 P 13 
L 0.64094488 0.50098425 0.66062992 0.50098425 0 P 13 
L 0.66062992 0.46358268 0.64094488 0.46358268 0 P 13 
L 0.18818898 0.61811024 0.26299213 0.61811024 0 P 13 
L 0.18818898 0.57480315 0.26299213 0.57480315 0 P 13 
L 0.22362205 0.59645669 0.24133858 0.59645669 0 P 13 
L 0.22165354 0.58661417 0.22165354 0.60629921 0 P 13 
L 0.22165354 0.59645669 0.23149606 0.58661417 0 P 13 
L 0.23149606 0.58661417 0.23149606 0.60629921 0 P 13 
L 0.23149606 0.60629921 0.22165354 0.59645669 0 P 13 
L 0.58556988 0.27559055 0.60018533 0.2609752 0 P 13 
L 0.98923327 0.27559055 0.97461782 0.29020591 0 P 13 
L 0.78740157 0.07375886 0.77278622 0.08837431 0 P 13 
L 0.78740157 0.47742224 0.77278622 0.46280679 0 P 13 
L 0.98923327 0.27559055 0.97461782 0.2609752 0 P 13 
L 0.78740157 0.07375886 0.80201693 0.08837431 0 P 13 
L 0.58556988 0.27559055 0.60018533 0.29020591 0 P 13 
L 1.01909449 0.61653543 1.01909449 0.59685039 0 P 13 
L 0.97775591 0.59685039 0.97775591 0.61653543 0 P 13 
L 1.03208661 0.52637795 1.03208661 0.50669291 0 P 13 
L 0.99074803 0.50669291 0.99074803 0.52637795 0 P 13 
A 1.38779528 0.51181102 1.38779528 0.51181102 1.35826772 0.51181102 0 P 13 N
L 1.4015748 0.57677165 1.41338583 0.57677165 0 P 13 
L 1.41338583 0.57677165 1.41338583 0.44685039 0 P 13 
L 1.41338583 0.44685039 1.4015748 0.44685039 0 P 13 
L 1.31496063 0.57677165 1.30314961 0.57677165 0 P 13 
L 1.30314961 0.57677165 1.30314961 0.44685039 0 P 13 
L 1.30314961 0.44685039 1.31496063 0.44685039 0 P 13 
A 1.38779528 0.19685039 1.38779528 0.19685039 1.35826772 0.19685039 0 P 13 N
L 1.4015748 0.26181102 1.41338583 0.26181102 0 P 13 
L 1.41338583 0.26181102 1.41338583 0.13188976 0 P 13 
L 1.41338583 0.13188976 1.4015748 0.13188976 0 P 13 
L 1.31496063 0.26181102 1.30314961 0.26181102 0 P 13 
L 1.30314961 0.26181102 1.30314961 0.13188976 0 P 13 
L 1.30314961 0.13188976 1.31496063 0.13188976 0 P 13 
L 0.13175846 0.52195354 0.14488189 0.54070118 0 P 13 
L 0.15425571 0.52195354 0.15425571 0.56132362 0 P 13 
L 0.15425571 0.56132362 0.13925758 0.56132362 0 P 13 
L 0.13925758 0.56132362 0.13550807 0.55944882 0 P 13 
L 0.13550807 0.55944882 0.13363327 0.55757402 0 P 13 
L 0.13363327 0.55757402 0.13175846 0.55382451 0 P 13 
L 0.13175846 0.55382451 0.13175846 0.5482002 0 P 13 
L 0.13175846 0.5482002 0.13363327 0.54445069 0 P 13 
L 0.13363327 0.54445069 0.13550807 0.54257598 0 P 13 
L 0.13550807 0.54257598 0.13925758 0.54070118 0 P 13 
L 0.13925758 0.54070118 0.15425571 0.54070118 0 P 13 
L 0.11863514 0.56132362 0.09426319 0.56132362 0 P 13 
L 0.09426319 0.56132362 0.10738661 0.54632549 0 P 13 
L 0.10738661 0.54632549 0.1017622 0.54632549 0 P 13 
L 0.1017622 0.54632549 0.0980127 0.54445069 0 P 13 
L 0.0980127 0.54445069 0.09613799 0.54257598 0 P 13 
L 0.09613799 0.54257598 0.09426319 0.53882638 0 P 13 
L 0.09426319 0.53882638 0.09426319 0.52945256 0 P 13 
L 0.09426319 0.52945256 0.09613799 0.52570305 0 P 13 
L 0.09613799 0.52570305 0.0980127 0.52382825 0 P 13 
L 0.0980127 0.52382825 0.1017622 0.52195354 0 P 13 
L 0.1017622 0.52195354 0.11301083 0.52195354 0 P 13 
L 0.11301083 0.52195354 0.11676043 0.52382825 0 P 13 
L 0.11676043 0.52382825 0.11863514 0.52570305 0 P 13 
L 1.02823396 0.34081358 1.03010876 0.34268839 0 P 13 
L 1.03010876 0.34268839 1.03198346 0.3483127 0 P 13 
L 1.03198346 0.3483127 1.03198346 0.3520622 0 P 13 
L 1.03198346 0.3520622 1.03010876 0.35768652 0 P 13 
L 1.03010876 0.35768652 1.02635925 0.36143602 0 P 13 
L 1.02635925 0.36143602 1.02260965 0.36331083 0 P 13 
L 1.02260965 0.36331083 1.01511063 0.36518563 0 P 13 
L 1.01511063 0.36518563 1.00948632 0.36518563 0 P 13 
L 1.00948632 0.36518563 1.0019872 0.36331083 0 P 13 
L 1.0019872 0.36331083 0.9982377 0.36143602 0 P 13 
L 0.9982377 0.36143602 0.99448819 0.35768652 0 P 13 
L 0.99448819 0.35768652 0.99261339 0.3520622 0 P 13 
L 0.99261339 0.3520622 0.99261339 0.3483127 0 P 13 
L 0.99261339 0.3483127 0.99448819 0.34268839 0 P 13 
L 0.99448819 0.34268839 0.99636299 0.34081358 0 P 13 
L 1.03198346 0.30331831 1.03198346 0.32581555 0 P 13 
L 1.03198346 0.31456693 0.99261339 0.31456693 0 P 13 
L 0.99261339 0.31456693 0.9982377 0.31831644 0 P 13 
L 0.9982377 0.31831644 1.0019872 0.32206594 0 P 13 
L 1.0019872 0.32206594 1.00386201 0.32581555 0 P 13 
L 0.93623583 0.12737451 0.93888711 0.12737451 0 P 13 
L 0.93888711 0.12737451 0.94418976 0.13002579 0 P 13 
L 0.94418976 0.13002579 0.94684104 0.13267717 0 P 13 
L 0.94684104 0.13267717 0.94949242 0.13797982 0 P 13 
L 0.94949242 0.13797982 0.94949242 0.14328248 0 P 13 
L 0.94949242 0.14328248 0.94816673 0.14725945 0 P 13 
L 0.94816673 0.14725945 0.94418976 0.1538877 0 P 13 
L 0.94418976 0.1538877 0.9402128 0.15786467 0 P 13 
L 0.9402128 0.15786467 0.93358445 0.16184163 0 P 13 
L 0.93358445 0.16184163 0.92960748 0.16316732 0 P 13 
L 0.92960748 0.16316732 0.92430482 0.16316732 0 P 13 
L 0.92430482 0.16316732 0.91900217 0.16051594 0 P 13 
L 0.91900217 0.16051594 0.91635089 0.15786467 0 P 13 
L 0.91635089 0.15786467 0.91369961 0.15256201 0 P 13 
L 0.91369961 0.15256201 0.91369961 0.14991073 0 P 13 
L 0.90309429 0.13930551 0.90044301 0.13930551 0 P 13 
L 0.90044301 0.13930551 0.89646604 0.13797982 0 P 13 
L 0.89646604 0.13797982 0.8898377 0.13135148 0 P 13 
L 0.8898377 0.13135148 0.88851201 0.12737451 0 P 13 
L 0.88851201 0.12737451 0.88851201 0.12472323 0 P 13 
L 0.88851201 0.12472323 0.8898377 0.12074626 0 P 13 
L 0.8898377 0.12074626 0.89248898 0.11809488 0 P 13 
L 0.89248898 0.11809488 0.89779163 0.1154436 0 P 13 
L 0.89779163 0.1154436 0.92960748 0.1154436 0 P 13 
L 0.92960748 0.1154436 0.91237392 0.09821004 0 P 13 
L 0.85965797 0.50667766 0.85965797 0.50402638 0 P 13 
L 0.85965797 0.50402638 0.86230925 0.49872372 0 P 13 
L 0.86230925 0.49872372 0.86496063 0.49607234 0 P 13 
L 0.86496063 0.49607234 0.87026329 0.49342106 0 P 13 
L 0.87026329 0.49342106 0.87556594 0.49342106 0 P 13 
L 0.87556594 0.49342106 0.87954291 0.49474665 0 P 13 
L 0.87954291 0.49474665 0.88617116 0.49872362 0 P 13 
L 0.88617116 0.49872362 0.89014813 0.50270069 0 P 13 
L 0.89014813 0.50270069 0.8941251 0.50932894 0 P 13 
L 0.8941251 0.50932894 0.89545079 0.51330591 0 P 13 
L 0.89545079 0.51330591 0.89545079 0.51860856 0 P 13 
L 0.89545079 0.51860856 0.89279941 0.52391122 0 P 13 
L 0.89279941 0.52391122 0.89014813 0.5265626 0 P 13 
L 0.89014813 0.5265626 0.88484547 0.52921388 0 P 13 
L 0.88484547 0.52921388 0.88219419 0.52921388 0 P 13 
L 0.87556594 0.54114478 0.85833228 0.55837835 0 P 13 
L 0.85833228 0.55837835 0.85700669 0.5384935 0 P 13 
L 0.85700669 0.5384935 0.85302972 0.54247047 0 P 13 
L 0.85302972 0.54247047 0.84905276 0.54379616 0 P 13 
L 0.84905276 0.54379616 0.84640138 0.54379616 0 P 13 
L 0.84640138 0.54379616 0.84242441 0.54247047 0 P 13 
L 0.84242441 0.54247047 0.83579606 0.53584213 0 P 13 
L 0.83579606 0.53584213 0.83447047 0.53186516 0 P 13 
L 0.83447047 0.53186516 0.83447047 0.52921388 0 P 13 
L 0.83447047 0.52921388 0.83579606 0.52523691 0 P 13 
L 0.83579606 0.52523691 0.8437501 0.51728287 0 P 13 
L 0.8437501 0.51728287 0.84772707 0.51595728 0 P 13 
L 0.84772707 0.51595728 0.85037835 0.51595728 0 P 13 
L 0.57299734 0.46743533 0.57487205 0.46556053 0 P 13 
L 0.57487205 0.46556053 0.58049636 0.46368583 0 P 13 
L 0.58049636 0.46368583 0.58424587 0.46368583 0 P 13 
L 0.58424587 0.46368583 0.58987028 0.46556053 0 P 13 
L 0.58987028 0.46556053 0.59361978 0.46931004 0 P 13 
L 0.59361978 0.46931004 0.59549449 0.47305965 0 P 13 
L 0.59549449 0.47305965 0.59736929 0.48055866 0 P 13 
L 0.59736929 0.48055866 0.59736929 0.48618297 0 P 13 
L 0.59736929 0.48618297 0.59549449 0.49368209 0 P 13 
L 0.59549449 0.49368209 0.59361978 0.49743159 0 P 13 
L 0.59361978 0.49743159 0.58987028 0.5011811 0 P 13 
L 0.58987028 0.5011811 0.58424587 0.50305591 0 P 13 
L 0.58424587 0.50305591 0.58049636 0.50305591 0 P 13 
L 0.58049636 0.50305591 0.57487205 0.5011811 0 P 13 
L 0.57487205 0.5011811 0.57299734 0.4993063 0 P 13 
L 0.53737677 0.50305591 0.55612441 0.50305591 0 P 13 
L 0.55612441 0.50305591 0.55799921 0.48430827 0 P 13 
L 0.55799921 0.48430827 0.55612441 0.48618297 0 P 13 
L 0.55612441 0.48618297 0.5523749 0.48805778 0 P 13 
L 0.5523749 0.48805778 0.54300108 0.48805778 0 P 13 
L 0.54300108 0.48805778 0.53925157 0.48618297 0 P 13 
L 0.53925157 0.48618297 0.53737677 0.48430827 0 P 13 
L 0.53737677 0.48430827 0.53550197 0.48055866 0 P 13 
L 0.53550197 0.48055866 0.53550197 0.47118484 0 P 13 
L 0.53550197 0.47118484 0.53737677 0.46743533 0 P 13 
L 0.53737677 0.46743533 0.53925157 0.46556053 0 P 13 
L 0.53925157 0.46556053 0.54300108 0.46368583 0 P 13 
L 0.54300108 0.46368583 0.5523749 0.46368583 0 P 13 
L 0.5523749 0.46368583 0.55612441 0.46556053 0 P 13 
L 0.55612441 0.46556053 0.55799921 0.46743533 0 P 13 
L 0.15425571 0.57825276 0.15425571 0.61762283 0 P 13 
L 0.15425571 0.61762283 0.14488189 0.61762283 0 P 13 
L 0.14488189 0.61762283 0.13925758 0.61574803 0 P 13 
L 0.13925758 0.61574803 0.13550807 0.61199852 0 P 13 
L 0.13550807 0.61199852 0.13363327 0.60824902 0 P 13 
L 0.13363327 0.60824902 0.13175846 0.6007499 0 P 13 
L 0.13175846 0.6007499 0.13175846 0.59512559 0 P 13 
L 0.13175846 0.59512559 0.13363327 0.58762657 0 P 13 
L 0.13363327 0.58762657 0.13550807 0.58387697 0 P 13 
L 0.13550807 0.58387697 0.13925758 0.58012746 0 P 13 
L 0.13925758 0.58012746 0.14488189 0.57825276 0 P 13 
L 0.14488189 0.57825276 0.15425571 0.57825276 0 P 13 
L 0.09426319 0.57825276 0.11676043 0.57825276 0 P 13 
L 0.10551181 0.57825276 0.10551181 0.61762283 0 P 13 
L 0.10551181 0.61762283 0.10926132 0.61199852 0 P 13 
L 0.10926132 0.61199852 0.11301083 0.60824902 0 P 13 
L 0.11301083 0.60824902 0.11676043 0.60637421 0 P 13 
L 0.70551782 0.43190502 0.67767894 0.4597439 0 P 13 
L 0.67370197 0.40539183 0.67635335 0.40539183 0 P 13 
L 0.67635335 0.40539183 0.68165591 0.40804311 0 P 13 
L 0.68165591 0.40804311 0.68430728 0.41069449 0 P 13 
L 0.68430728 0.41069449 0.68695856 0.41599715 0 P 13 
L 0.68695856 0.41599715 0.68695856 0.4212998 0 P 13 
L 0.68695856 0.4212998 0.68563287 0.42527677 0 P 13 
L 0.68563287 0.42527677 0.68165591 0.43190502 0 P 13 
L 0.68165591 0.43190502 0.67767894 0.43588209 0 P 13 
L 0.67767894 0.43588209 0.67105069 0.43985906 0 P 13 
L 0.67105069 0.43985906 0.66707372 0.44118465 0 P 13 
L 0.66707372 0.44118465 0.66177106 0.44118465 0 P 13 
L 0.66177106 0.44118465 0.65646841 0.43853327 0 P 13 
L 0.65646841 0.43853327 0.65381713 0.43588199 0 P 13 
L 0.65381713 0.43588199 0.65116575 0.43057933 0 P 13 
L 0.65116575 0.43057933 0.65116575 0.42792805 0 P 13 
L 0.64984016 0.37622736 0.66574803 0.39213524 0 P 13 
L 0.65779409 0.3841813 0.62995522 0.41202018 0 P 13 
L 0.62995522 0.41202018 0.63658356 0.41069449 0 P 13 
L 0.63658356 0.41069449 0.64188612 0.41069449 0 P 13 
L 0.64188612 0.41069449 0.64586319 0.41202018 0 P 13 
L 0.96151102 0.63490807 0.94276339 0.6480315 0 P 13 
L 0.96151102 0.65740532 0.92214094 0.65740532 0 P 13 
L 0.92214094 0.65740532 0.92214094 0.64240719 0 P 13 
L 0.92214094 0.64240719 0.92401575 0.63865768 0 P 13 
L 0.92401575 0.63865768 0.92589055 0.63678287 0 P 13 
L 0.92589055 0.63678287 0.92964006 0.63490807 0 P 13 
L 0.92964006 0.63490807 0.93526437 0.63490807 0 P 13 
L 0.93526437 0.63490807 0.93901388 0.63678287 0 P 13 
L 0.93901388 0.63678287 0.94088858 0.63865768 0 P 13 
L 0.94088858 0.63865768 0.94276339 0.64240719 0 P 13 
L 0.94276339 0.64240719 0.94276339 0.65740532 0 P 13 
L 0.96151102 0.5974128 0.96151102 0.61991004 0 P 13 
L 0.96151102 0.60866142 0.92214094 0.60866142 0 P 13 
L 0.92214094 0.60866142 0.92776526 0.61241093 0 P 13 
L 0.92776526 0.61241093 0.93151476 0.61616043 0 P 13 
L 0.93151476 0.61616043 0.93338957 0.61991004 0 P 13 
L 1.08040866 0.4990813 1.06166102 0.51220472 0 P 13 
L 1.08040866 0.52157854 1.04103858 0.52157854 0 P 13 
L 1.04103858 0.52157854 1.04103858 0.50658041 0 P 13 
L 1.04103858 0.50658041 1.04291339 0.50283091 0 P 13 
L 1.04291339 0.50283091 1.04478819 0.5009561 0 P 13 
L 1.04478819 0.5009561 1.0485377 0.4990813 0 P 13 
L 1.0485377 0.4990813 1.05416201 0.4990813 0 P 13 
L 1.05416201 0.4990813 1.05791152 0.5009561 0 P 13 
L 1.05791152 0.5009561 1.05978622 0.50283091 0 P 13 
L 1.05978622 0.50283091 1.06166102 0.50658041 0 P 13 
L 1.06166102 0.50658041 1.06166102 0.52157854 0 P 13 
L 1.04478819 0.48408327 1.04291339 0.48220846 0 P 13 
L 1.04291339 0.48220846 1.04103858 0.47845896 0 P 13 
L 1.04103858 0.47845896 1.04103858 0.46908504 0 P 13 
L 1.04103858 0.46908504 1.04291339 0.46533553 0 P 13 
L 1.04291339 0.46533553 1.04478819 0.46346083 0 P 13 
L 1.04478819 0.46346083 1.0485377 0.46158602 0 P 13 
L 1.0485377 0.46158602 1.0522872 0.46158602 0 P 13 
L 1.0522872 0.46158602 1.05791152 0.46346083 0 P 13 
L 1.05791152 0.46346083 1.08040866 0.48595797 0 P 13 
L 1.08040866 0.48595797 1.08040866 0.46158602 0 P 13 
L 1.28946378 0.57712785 1.26321713 0.57712785 0 P 13 
L 1.27071614 0.57712785 1.26696663 0.57525315 0 P 13 
L 1.26696663 0.57525315 1.26509183 0.57337835 0 P 13 
L 1.26509183 0.57337835 1.26321713 0.56962884 0 P 13 
L 1.26321713 0.56962884 1.26321713 0.56587923 0 P 13 
L 1.28758907 0.53775778 1.28946378 0.54150728 0 P 13 
L 1.28946378 0.54150728 1.28946378 0.5490064 0 P 13 
L 1.28946378 0.5490064 1.28758907 0.55275591 0 P 13 
L 1.28758907 0.55275591 1.28383957 0.55463071 0 P 13 
L 1.28383957 0.55463071 1.26884134 0.55463071 0 P 13 
L 1.26884134 0.55463071 1.26509183 0.55275591 0 P 13 
L 1.26509183 0.55275591 1.26321713 0.5490064 0 P 13 
L 1.26321713 0.5490064 1.26321713 0.54150728 0 P 13 
L 1.26321713 0.54150728 1.26509183 0.53775778 0 P 13 
L 1.26509183 0.53775778 1.26884134 0.53588297 0 P 13 
L 1.26884134 0.53588297 1.27259094 0.53588297 0 P 13 
L 1.27259094 0.53588297 1.27634045 0.55463071 0 P 13 
L 1.28758907 0.52088484 1.28946378 0.51713533 0 P 13 
L 1.28946378 0.51713533 1.28946378 0.50963632 0 P 13 
L 1.28946378 0.50963632 1.28758907 0.50588671 0 P 13 
L 1.28758907 0.50588671 1.28383957 0.50401201 0 P 13 
L 1.28383957 0.50401201 1.28196476 0.50401201 0 P 13 
L 1.28196476 0.50401201 1.27821526 0.50588671 0 P 13 
L 1.27821526 0.50588671 1.27634045 0.50963632 0 P 13 
L 1.27634045 0.50963632 1.27634045 0.51526063 0 P 13 
L 1.27634045 0.51526063 1.27446575 0.51901014 0 P 13 
L 1.27446575 0.51901014 1.27071614 0.52088484 0 P 13 
L 1.27071614 0.52088484 1.26884134 0.52088484 0 P 13 
L 1.26884134 0.52088484 1.26509183 0.51901014 0 P 13 
L 1.26509183 0.51901014 1.26321713 0.51526063 0 P 13 
L 1.26321713 0.51526063 1.26321713 0.50963632 0 P 13 
L 1.26321713 0.50963632 1.26509183 0.50588671 0 P 13 
L 1.28758907 0.47214094 1.28946378 0.47589045 0 P 13 
L 1.28946378 0.47589045 1.28946378 0.48338957 0 P 13 
L 1.28946378 0.48338957 1.28758907 0.48713907 0 P 13 
L 1.28758907 0.48713907 1.28383957 0.48901388 0 P 13 
L 1.28383957 0.48901388 1.26884134 0.48901388 0 P 13 
L 1.26884134 0.48901388 1.26509183 0.48713907 0 P 13 
L 1.26509183 0.48713907 1.26321713 0.48338957 0 P 13 
L 1.26321713 0.48338957 1.26321713 0.47589045 0 P 13 
L 1.26321713 0.47589045 1.26509183 0.47214094 0 P 13 
L 1.26509183 0.47214094 1.26884134 0.47026614 0 P 13 
L 1.26884134 0.47026614 1.27259094 0.47026614 0 P 13 
L 1.27259094 0.47026614 1.27634045 0.48901388 0 P 13 
L 1.26321713 0.45901762 1.26321713 0.44401949 0 P 13 
L 1.2500937 0.45339331 1.28383957 0.45339331 0 P 13 
L 1.28383957 0.45339331 1.28758907 0.4515185 0 P 13 
L 1.28758907 0.4515185 1.28946378 0.447769 0 P 13 
L 1.28946378 0.447769 1.28946378 0.44401949 0 P 13 
L 1.28946378 0.17347205 1.2500937 0.17347205 0 P 13 
L 1.26509183 0.17347205 1.26321713 0.16972254 0 P 13 
L 1.26321713 0.16972254 1.26321713 0.16222343 0 P 13 
L 1.26321713 0.16222343 1.26509183 0.15847392 0 P 13 
L 1.26509183 0.15847392 1.26696663 0.15659921 0 P 13 
L 1.26696663 0.15659921 1.27071614 0.15472441 0 P 13 
L 1.27071614 0.15472441 1.28196476 0.15472441 0 P 13 
L 1.28196476 0.15472441 1.28571427 0.15659921 0 P 13 
L 1.28571427 0.15659921 1.28758907 0.15847392 0 P 13 
L 1.28758907 0.15847392 1.28946378 0.16222343 0 P 13 
L 1.28946378 0.16222343 1.28946378 0.16972254 0 P 13 
L 1.28946378 0.16972254 1.28758907 0.17347205 0 P 13 
L 1.28946378 0.13222726 1.28758907 0.13597677 0 P 13 
L 1.28758907 0.13597677 1.28383957 0.13785157 0 P 13 
